2025年3月10日 更新
車両図鑑![]() |
3150形以後の各形式の写真を掲載しています。またモニの作業風景も掲載しました!3300形葛飾観光PRラッピングはこちらです。 |
特集 | いろいろなレア写真集、京成ちはら線と各駅、芝山千代田駅、期間限定で改名された市川ママ駅、京成110周年ヘッドマーク、キャプテン翼仕様の四ツ木駅の画像があります。 |
現状のダイヤと列車番号について | No.30時刻表をもとにして、現状のダイヤ等の分析を行いました。 なお駅間最高速度はNo.22時刻表の時のものです。現在ではこの他に「快特」が記載されています。 |
種別幕&方向幕特集! | No.24ダイヤ改正に向けて幕や液晶(表示)が交換されました。新旧共に紹介します。なおNo.24ダイヤでは「(成田空港方面)佐倉」が登場しましたが、No.25ダイヤでは消滅しました。。 |
駅端撮影ガイド | 自分の備忘録も兼ねて、京成各駅の駅端の撮影結果を報告しております。なお今後完成目指して頑張っていく所存です。 |
2000/07 より画像サイズを 320*240 にしております。そのため見づらい箇所があるかと存じますが、御了承くださいますようお願い申し上げます。 |
1.京成電鉄車両図鑑 |
2020/4現在、新AE形、3000形、3700形、3600形、3400形で車両の改造が行われています。 (1)前照灯LED化:新AE形は終了。3000形で進行中。 (2)方向幕フルカラーLED化:3000形、3700形で終了。 (3)運用番号フルカラーLED化:3000形の一部 (4)SR無線:新AE形、3000形、3700形で進行中。 (5)Keisei Free Wi-Fi:3000形、3700形、3600形、3400形で進行中。 (6)SIV更新:3700形で進行中。 (7)3700形のシングルアームパンタ交換:進行中 枚数が多く、ここで表示させるとページの表示の完了までかなりのお時間がかかってしまいますので、形式毎に別ウインドウでご紹介する方式に変更しました。また編成毎に常時表示するのは代表的な1枚だけにとどめ、それ以外の画像はリンクを設置しました。 形式名をクリックすると、その形式を紹介する新しいウインドウが開きます。 |
|||
3150形 (全廃) |
3200形 (全廃) |
3300形 (全廃) |
3400形 |
3500形 | 3600形 | 3700形![]() |
新3000形(3050形) |
新3100形(3150形) | 新3200形 | AE100形 (全廃) |
新AE形 |
モニ (全廃) |
その他(3100形・行商列車・作業車) |
3.現状のダイヤと列車番号について |
2022/11/26ダイヤ改正で、京成のダイヤは大きく変更されることになった。ここではその特徴を見ていこう。 最初の2桁が出発駅の発車時刻の何時を、次の2桁が運用番号を表す。金町線や千葉線などでは同じ時間帯に2度出発することもあるので、その場合は最後に2度目がb、3度目がcをつける。bやcは千葉線、金町線、都営線西馬込〜泉岳寺等の区間で発生することがある。 また本線優等列車から都営線乗り入れ運用に入ったり、その逆もあるので、下2桁の数字が1日中同じとは限らない。また成田方面から上がってきた快速高砂行きが、そのまま高砂で各停西馬込行き等になるなど、その逆もある。輸送力調整のための不思議なスジが何本か存在する。 シティライナーは1月の土休日のみの運転になった。思い切った活用がなされず定期列車から消滅した。非常に残念である。 |
区間名 | 下り | 上り | ||||||
ライナー 8 |
特急 6 |
快速 4 |
普通 1 |
ライナー 8 |
特急 6 |
快速 4 |
普通 1 |
|
上野−日暮里 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
日暮里−新三河島 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 65 |
新三河島−町屋 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 75 |
町屋−千住大橋 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | 65 | 65 | 65 |
千住大橋−関屋 | 85 | 85 | 85 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 |
関屋−堀切菖蒲園 | 95 | 85 | 85 | 85 | 95 | 85 | 85 | 85 |
堀切菖蒲園−お花茶屋 | 95 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 85 |
お花茶屋−青砥 | 95 | 95 | 95 | 85 | 95 | 95 | 95 | 90 |
押上−曳舟 | −−− | 75 | 75 | 75 | −−− | 75 | 75 | 70 |
曳舟−八広 | −−− | 95 | 95 | 75 | −−− | 105 | 105 | 90 |
八広−四ツ木 | −−− | 95 | 95 | 75 | −−− | 100 | 100 | 75 |
四ツ木−立石 | −−− | 95 | 95 | 90 | −−− | 90 | 90 | 90 |
立石−青砥 | −−− | 75 | 75 | 75 | −−− | 70 | 70 | 70 |
青砥−高砂 | 65 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 |
高砂−柴又 | −−− | −−− | −−− | 55 | −−− | −−− | −−− | 55 |
柴又−金町 | −−− | −−− | −−− | 75 | −−− | −−− | −−− | 75 |
高砂−小岩 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | 95 | 85 | 85 |
小岩−江戸川 | 95 | 90 | 90 | 85 | 95 | 95 | 95 | 85 |
江戸川−国府台 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 85 | 75 |
国府台−市川真間 | 90 | 90 | 75 | 75 | 80 | 75 | 70 | 70 |
市川真間−菅野 | 85 | 85 | 85 | 70 | 95 | 85 | 85 | 75 |
菅野−八幡 | 90 | 85 | 85 | 80 | 95 | 85 | 85 | 80 |
八幡−鬼越 | 85 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 |
鬼越−中山 | 90 | 90 | 90 | 75 | 85 | 85 | 85 | 75 |
中山−東中山 | 85 | 85 | 85 | 70 | 85 | 85 | 85 | 80 |
東中山−西船 | 85 | 75 | 75 | 70 | 85 | 80 | 70 | 65 |
西船−海神 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 80 |
海神−船橋 | 80 | 75 | 75 | 70 | 80 | 75 | 75 | 70 |
船橋−大神宮下 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 65 |
大神宮下−船橋競馬場 | 90 | 85 | 80 | 75 | 90 | 90 | 80 | 75 |
船橋競馬場−谷津 | 90 | 80 | 80 | 80 | 95 | 85 | 85 | 85 |
谷津−京成津田沼 | 95 | 85 | 85 | 85 | 90 | 80 | 80 | 80 |
京成津田沼−大久保 | 90 | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 90 | 90 |
大久保−実籾 | 100 | 95 | 90 | 90 | 100 | 100 | 95 | 95 |
実籾−八千代台 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 95 | 95 | 95 |
八千代台−大和田 | 105 | 100 | 100 | 100 | 105 | 95 | 90 | 90 |
大和田−勝田台 | 105 | 95 | 90 | 90 | 105 | 95 | 95 | 95 |
勝田台−志津 | 100 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 95 | 95 |
志津−ユーカリが丘 | 105 | 100 | 85 | 85 | 105 | 95 | 85 | 85 |
ユーカリが丘−うすい | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 |
うすい−佐倉 | 100 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 |
佐倉−大佐倉 | 95 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 |
大佐倉−酒々井 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 |
酒々井−宗吾参道 | 95 | 90 | 90 | 90 | 100 | 95 | 95 | 95 |
宗吾参道−公津の杜 | 100 | 95 | 85 | 85 | 105 | 100 | 90 | 90 |
公津の杜−成田 | 100 | 95 | 70 | 70 | 105 | 90 | 80 | 80 |
成田−空港第2ビル | 110 | 105 | 105 | 105 | 110 | 105 | 105 | 105 |
空港第2ビル−成田空港 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
成田−東成田 | −−− | 105 | 105 | 105 | −−− | 105 | 105 | 105 |
東成田−芝山千代田 | −−− | −−− | −−− | 80 | −−− | −−− | −−− | 80 |
京成津田沼−幕張本郷 | −−− | 95 | −−− | 95 | −−− | 95 | −−− | 90 |
幕張本郷−幕張 | −−− | 95 | −−− | 95 | −−− | 95 | −−− | 90 |
幕張−検見川 | −−− | 90 | −−− | 85 | −−− | 95 | −−− | 80 |
検見川−稲毛 | −−− | 95 | −−− | 90 | −−− | 95 | −−− | 95 |
稲毛−みどり台 | −−− | 90 | −−− | 90 | −−− | 90 | −−− | 90 |
みどり台−登戸 | −−− | 80 | −−− | 80 | −−− | 85 | −−− | 80 |
登戸−西千葉 | −−− | 85 | −−− | 75 | −−− | 90 | −−− | 75 |
西千葉−千葉 | −−− | 75 | −−− | 50 | −−− | 70 | −−− | 55 |
千葉−千葉中央 | −−− | 50 | −−− | 50 | −−− | 55 | −−− | 55 |
千葉中央−千葉寺 | −−− | −−− | −−− | 90 | −−− | −−− | −−− | 85 |
千葉寺−大森台 | −−− | −−− | −−− | 90 | −−− | −−− | −−− | 90 |
大森台−学園前 | −−− | −−− | −−− | 100 | −−− | −−− | −−− | 100 |
学園前−おゆみ野 | −−− | −−− | −−− | 90 | −−− | −−− | −−− | 90 |
おゆみ野−ちはら台 | −−− | −−− | −−− | 90 | −−− | −−− | −−− | 85 |
4.種別幕&方向幕特集! |
![]() |
種別幕が新型、方向幕は旧型の組み合わせ。どうして同時に変更しないのかなぁ? |
![]() |
両方共に新型。この方がまとまっていて良い。 |
![]() |
方向幕は旧型。上野や成田空港は英語が入っていた。 |
![]() |
種別幕は旧型。赤文字急行も見られなくなる。 |
![]() |
新急行幕。ダイヤ改正以後は見られないのでは? 赤電はバランス良く表示される。3700形だと種別幕はギリギリか英語が切れる。 |
![]() |
ダイヤ改正以後「特急」に統一されるため見られなくなる「エアポート特急」幕。 |
![]() |
ダイヤ改正に備えて「エアポート特急」幕を撤去した600形。しかしダイヤ改正以後は京急車の特急上野行きはなくなった。 |
![]() |
新しく開業した「芝山千代田」行き。でもこれで良いのだろうか?(爆) |
![]() |
最近の羽田空港発佐倉行きの幕はこれ!(羽田空港発以外は通常の佐倉幕を使用) |
![]() |
1月3日に、箱根駅伝の関係で2本だけ走った[快速|川崎]行き。 |
![]() |
![]() |
駅のホームにもちゃんと掲示されました。 |