千葉都市モノレール祭
2018年10月20日 掲載
毎年10月第3土曜日に、千葉都市モノレール祭が開催されています。新京成などと被るため行きづらいかもしれませんが、各鉄道会社の売店も多数出ますし、舞台イベント、ザリガニ釣り、古代体験、芋掘り、ミニトレインなどもあるため、かなりの賑わいを見せますs。その日に運転・駅務でない職員がほぼ全員祭に参加するため、社員さんとの交流も楽しみの1つとなっています。運転士さんと話すチャンスもあります。事前応募抽選ですが、洗車体験は往復洗車するので他社の2倍楽しめます。2006年はモノレールの運転シミュレーターを販売していましたが、最近では販売はありません。また作業用車も最近は乗せて貰えなくなりました。しかしそれでも手作りの心温まるお祭りで、ここにある通り技術解説の看板の出来は秀逸で、一見の価値はありますよ。 2006年は初めて行ったので、全般的にいろいろ撮影しています。 2008年は2度目だったので、モノレールの屋根上が気になっていたので、そこをメインに撮影しています。 2013年は新車が展示されました。それは通常ページに掲載しました。ここでは地上に降ろされた1000系とプラレールのアーバンフライヤーを掲載しました。 |
2006年10月21日 | |
検査線に1016+1015編成がいました。 | 見学記念で、1038+1037編成がいました。 |
普段は見れないモノレール上部が公開されました。ブレーキ。 | コンプレッサです。 |
上部の蓋を開けた状態。内部機器です。詳細不明。 | 上部の蓋を開けた状態。内部機器です。詳細不明。 |
上部の蓋を開けた状態。内部機器です。詳細不明。 | 大きな画面で読めるかな?使用タイヤについて説明がありました。 |
ゴムタイヤです。横向きについています。向きを決める役目を果たします。 | 懸垂式ですから、動力台車はこのようになります。 |
タイヤを取り外して整備しています。 | 作業用車両。よく県庁前駅にいます。6両あるみたいです。 |
作業用車両の紹介看板。 | 作業用車両の乗務員室です。 |
フェスティバルも開催されており、地元団体による合唱、太鼓、ダンス、吹奏楽などが披露されます。 | 千葉都市モノレールのプラレールです。 |
何と湘南モノレールもありました! | 実際はこんなことになっており、子供達で満員でした。Nゲージもありました。 |
CM車になったばかりの1019+1020が休んでいました。 | 洗浄体験(事前申込抽選)に使用された1040+1039。何度も洗って貰えるのでラッキーかも? |
運転台体験車両。「団体」表示でした。 | こんなのも普通見れませんね。運転台のカバーを外した状態。 |
これが普通の姿です。運転台。右手ワンハンドル方式です。 | 真横より。もっと広角なレンズが欲しいです。 |
2008年10月18日 | |
これも初めて見ました!非常時の前面脱出口。開業20周年HMもいいですね。 | またカバーを外して、屋根上を公開です。 |
懸垂型モノレールの命綱屋根上はこのようになっていました。 | 屋根の上を見る機会って普段ないですから、面白いですね。 |
ここで何tもの重さを支えているのですね。 | 屋根上の様子です。きちんと整備していただいているから、安心して乗れますね。 |
機器箱のようです。 | 碍子のようなものが多数並んでいます。 |
屋根上マニアになってしまいました。 | 無駄のないれレイアウトですね。 |
今回は完全に屋根上特集になってしまったが、モノレールがどうやってぶら下がっているのか?また機器配置や屋根上の様子などもよくわかって楽しかった。 | |
懸垂型モノレールは、こういう風に走ります。 | |
2013年10月19日 | |
モノレール社屋脇の留置車両が1001に代わり、駐車場には1002と1015が佇んでいた。車両は40万円?で譲って貰えるようだが、輸送費が200万円だとか? | 皆さん撮影されていた、アーバンフライヤーのプラレール。線路を縦に吊して運転していた。 |
2018年10月20日 | |
まず毎度の萩台車両基地を見学しました。 | |
パンタグラフ。 | 鉄道むすめ。 |
臨時検査。重要部検査。全般検査。 | 月検査。列車検査。 |
1000形1次車(1F〜8F、全車廃車)について。 | 1000形2次車(9F〜12F)について。 |
1000形3次車(13F〜20F)について。 | 0形アーバンフライヤー(21F〜24F)について。 |
屋根上の様子(1) | 屋根上の様子(2) |
屋根上の様子(3) | 屋根上の様子(4)。下の方はラッピングです(笑) |
空調装置について。 | SIV装置(静止形インバータ)について。 |
蓄電池(バッテリー)について。 | ブレーキ制御装置(MBSブレーキ装置)について。 |
安全鋼索について。 | 安全鋼索の実物。 |
主抵抗器(EM-17AS-44形)について。 | 千葉モノレール車両の主電動機について。1000形はMB-3292-Aという直流直巻電動機で、0形はMB-5101-A3というかご型誘導電動機である。 |
モーターの展示。 | タイヤの展示。走行タイヤは315/75 R22.5というサイズである。 |
断流器箱(ML-5G-212形)について。 | モノレールの速度制御 1000形編。本物の回路図もあるので、理科の勉強に如何? |
モノレールの速度制御 0形編。 | 制御装置。 |
続けて千葉市消防局と千葉モノレール合同の消防訓練を見学しました。 | |
訓練には最古参の北斗の拳x千葉氏ラッピングの09Fが使用されました。 | 前面貫通扉が開いているのがわかりますか? |
地上に係員が到着しました。 | まず地上で必要なグッズを下ろします。係員が持って来れない場合に実施するそうです。 |
床下が・・・・ | 開きました! |
ここからシューターが下りていきます。貫通扉じゃなかったんですね。 | シューターが地上に届きました。 |
通常は6人でセットするそうです。 | 下りれるように準備します。 |
このシューターですがお尻が当たる部分の素材は別で、他はメッシュ状になっているようです。 | 張りました。 |
乗客が下りてきました。 | 訓練全体の風景です。 |
メッシュになっている部分に梯子があり、消防団員が梯子で車内に上がります。 | ドアが開けられ、ロープが2本地上に渡されます。 |
もう1ヶ所のドアも開けられました。別々の訓練をします。 | 担架に乗せた乗客が降ろされます。 |
空中作業車が近づきます。 | ドアの部分にくっつけます。 |
全景はこんな感じです。 | 乗客を地上に下ろします。 |
ヘリコプター^がやってきて、消防局員が下りてきました。 | 消防団員がロープを使って下りてきます。 |
放水訓練でしめました。 | |
最後に作業用車4両が登場しました。通常日中は走行せず、最終電車後0:30頃から始発前4:30頃までしか動かないため、明るい場所での運転は貴重です。 | |
広場に撮影できるように置いてあった「左01」号車。 | 斜め前から撮影しました。 |
ヘッドライトを点けて走ってきました。動いているのは初見です。 | 光線が良くないですが、側面から撮ってみました。 |
地上に置いてあるとこちら側が撮れないので、貴重です。 | 続けて「左02」が出てきました。見た感じ「左01」と同じに見えます。 |
光線が良くないですが、側面から撮ってみました。 | 地上に置いてあるとこちら側が撮れないので、貴重です。 |
「左03」+「左04」がやってきました。「左04」は自走できないため、原則「左03」と連結して動きます。 | 光線が良くないですが、側面から撮ってみました。 |
昇降装置が出されています。 | 昇降装置に係員が乗っています。 |
昇降装置が上がりました。 | 軌道上部を点検しています。 |
昇降装置が格納されて、車庫へ戻ります。 | 次は「左02」が戻ります。 |
最後に「左01」が戻ります。 | あれ?会社名が?(笑) |
しかし、圧巻でした。 |