2018/10 広島にて
2018年10月27日 更新
急に広島に出張が入り、いつ以来?の広島入りしました。 仕事の移動や僅かな隙間時間に撮影を行いました。 |
アストラムライン(広島高速交通) | |
広島の繁華街にある本通駅から、郊外の広域公園駅の18.4kmを結ぶ案内軌条式鉄道である。 全部で22駅が設けられており、新白島〜本通は地下を走る。最高速度は60km/h、最急勾配は45‰である。 日中は全区間10分間隔で、土休日には長楽寺折り返しの設定がある。 平日朝ラッシュ時は長楽寺の出庫、折り返しや大町折り返しがあり、本通側では2.5分〜8分間隔で運転される。夕ラッシュ時は6-8分間隔で運転され、一部長楽寺始発の上りがある。 乗務員は長楽寺で交代する。 過去には急行が運転されていた時期もあった。 またエディオンスタジアム広島でサンフレッチェ広島主催試合が行われる時や、白島駅近くの上野学園ホールでオペラ座の怪人が上演される時などに臨時列車が運行されることがある。 車両は1000系(6連1本)と6000系(6連23本)が在籍する。 ●6000系 1994年開業当時から使われている。直流750Vで運転されており、チョッパ制御。2019年から新形式車両と交換される予定。6023Fのみ側窓のカーテンが全て閉められるようになった。 ●1000系 1998年に1編成だけ増備された。VVVFインバータ制御で、6000系と比較して定員が3名多い。屋根が白いのが特徴。車内は先頭車の一部座席が収納可能となっている他、ロングシートを5人掛けに減らして乗降時間を減らす工夫がなされている。4輪駆動で雪に強いといううたい文句である。 アストラムラインは撮影できる駅は殆どないが、白島で何とか撮影した。毘沙門台駅付近に撮影できるポイントがあるらしい。次回があればそこへ行ってみたい。 |
|
![]() |
![]() |
6615。 | 6622。 |
広島電鉄 | |
広島電鉄は、これまた嵌まったら大変!なぐらいの路線数と車両形式があり、今回の短期滞在でもその魅力を十分に味わうことができた。 路線がわかりづらいので、以下のようにまとめてみた。 実際方向幕では「運行形態」が用いられ、例えば1号線は「1|広島港(宇品)」のように表示されて運転されている。 |
路線名 | 総延長 | 運行形態(号線) | 区間 | 電停数 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
軌道線(市内線) | 本線 | 5.5km | 広島駅〜的場町〜八丁堀〜紙屋町東〜紙屋町西〜土橋〜広電西広島 | 19 | ||||||||
宇品線 | 5.7km | 紙屋町東〜皆実町六丁目〜広島港 | 19 | |||||||||
江波線 | 2.6km | 土橋〜江波 | 7 | |||||||||
横川線 | 1.4km | 十日市町〜横川駅 | 5 | |||||||||
皆美線 | 2.5km | 的場町〜皆美町六丁目 | 7 | |||||||||
白島線 | 1.2km | 八丁堀〜白島 | 5 | |||||||||
鉄道線 | 宮島線 | 16.1km | 広電西広島〜広電宮島口 | 21 | ||||||||
電停数 | 27 | 39 | 28 | 18 | 19 | 15 | 12 | 5 | ||||
所要時間(分) | 49 | 68 | 52 | 32 | 39 | 27 | 23 | 8 | ||||
日中の運行間隔(分) | 10 | 9 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
1号線は日中は連接車と単行車が混ざって運転されている。 2号線は全列車が連接車(以下参照)で運転される。 3号線は通勤・通学時間帯は一部が連接車で運転される。一部宇品二丁目行がある。 5号線は通勤・通学時間帯は一部が連接車で運転される。比治山下経由と案内される。 8号線は通勤・通学時間帯は一部が連接車で運転される。 9号線は江波〜八丁堀直通運転は平日6往復、休日5往復ある。 軌道線(市内線)は運賃は大人180円、小児90円(但し白島線区間内は大人130円、小児70円)、宮島線は区間制の運賃となる。 目的地まで直通できない場合は、広電西広島、土橋、十日市町、紙屋町東、紙屋町西、本通、、八丁堀、的場町、皆美町六丁目、広電本社前、宇品二丁目と下りの日赤病院前で、当日中に乗り換える場合通し運賃で乗車可能な制度がある。 車両は20形式在籍しており、以下のようになっている。 |
形式名 | 導入初年 | 在籍数 | 備考 | 1号線 | 2号線 | 3号線 | 5号線 | 6号線 | 7号線 | 8号線 | 9号線 | |
単行 | 貨50形 | 1979 | 1 | 750形が種車。吊り掛け駆動。2両導入されたが、貨51のみが現在も使用されている。 | ||||||||
100形(3代) | 1984 | 1 | 開業時車両の復元車。吊り掛け駆動。101が江波車庫に配属され、イベントなどで運行されている。 | |||||||||
150形 | 1925 | 1 | 被爆電車。吊りかけ駆動。10両が導入されたが、現在は156が保存車として残されている。 | |||||||||
200形(2代) | 1099 | 1 | 1950年に製造された元ハノーバー市電。吊り掛け駆動。238が江波車庫に配属され、イベントなどで運行されている。 | |||||||||
350形 | 1958 | 3 | 旧850形で、宮島口直通車だった。吊り掛け駆動だが、宮島線内の運転に対応した最高速度60km/hの性能を持つ。351-353が千田車庫に配属され、1・3・5号線で運用される。 | ● | ● | ● | ||||||
570形 | 1971 | 1 | 元神戸市電500形。吊り掛け駆動。17両導入されたが、現在は582が残った。千田車庫に配属され、1・3・5号線で運用される。 | ● | ● | ● | ||||||
600形(2代) | 1976 | 1 | 元西の本鉄道500形。吊り掛け駆動。3両導入されたが、現在は602が残った。江波車庫に配属され、朝ラッシュ時に6・7・8号線で運用される。 | ▲朝 | ▲朝 | ▲朝 | ||||||
650形 | 1942 | 3 | 被爆電車。吊り掛け駆動。5両在籍したが、現在では651-653が活躍している。千田車庫に配属され、朝ラッシュ時に1・3・5号線で運用される。 | ▲朝 | ▲朝 | ▲朝 | ||||||
700形(2代) | 1982 | 11 | 3つのグループがある。 @701-704 廃車した750形のモーターを利用しているため吊り掛け駆動。千田車庫に配属され、1・3・5号線で運用される。 A705-707 廃車した750形のモーターを利用しているため吊りかけ駆動だが、正面の方向幕が拡大され、ブレーキ灯が新設された。制御装置、運転台周りのレイアウトが変更された。加速性能が向上した。705, 706は江波車庫に配属され、6・7・8号線で運用される。707は千田車庫に配属され、1・3・5号線で運用される。 B711-714 全新製車。平行カルダン式駆動となっている。両手式ワンハンドル制御器を採用。方向幕が英文併記となった。江波車庫に配属され、6・7・8号線で運用される。 |
● | ● | ● | ||||||
750形(初代) | 1965 | 2 | 元大阪市電1601形、1651形、1801形。吊り掛け駆動。車体が大型。22両が導入されたが、現在は762が千田車庫に配属され、1・3・6号線で使用されている。768はイベント電車"Train Rouge"に改造された。 | ● | ● | ● | ||||||
800形(2代) | 1983 | 14 | 電機子チョッパ制御、WNカルダン駆動方式。9号線を除く各線で使用されている。 @801-802 速度計の最高速度が60km/h。速度制御装置がない。 A803-804 3800形のようなデザインになった。 B805-808 前照灯・尾灯が角型になった。 C809-812 フロントガラスが1枚になった。運転席遮光幕がアコーディオンカーテンから上下スライド式に変更になった。 D813-814 運転台デスクに変更が見られる。 801, 802, 810-814は千田車庫に配属され、1・3・5号線で運用される。その他の車両は江波車庫に配属され、6・7・8号線で運用される。 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
900形 | 1969 | 9 | 元大阪市電2601形。吊り掛け駆動。単車で唯一回生ブレーキを装備する。14両導入されたが、904-907、910-914が江波車庫に配属され、6・7・8号線で運用される。 | ● | ● | ● | ||||||
1150形 | 1971 | 1 | 元神戸市電1150形。吊り掛け駆動。7両導入されたが、1156が千田車庫に配属され、1・3・5号線で使用されている。2代目ハノーバー電車となっている。 | ● | ● | ● | ||||||
1900形 | 1977 | 15 | 元京都市電1900形。吊りかけ駆動。1901-1910が千田車庫に配属され、3・5号線で運用される。1911-1915が江波車庫に配属され、7・8・9号線(9号線は折り返し運用)とラッシュ時の6号線で運用される。各車両に応募によって京都にちなんだ名前がつけられている。
1901号「東山」、1902号「桃山」、1903号「舞妓」、1904号「かも川」、1905号「比叡」、1906号「西陣」、1907号「銀閣」、1908号「あらし山」、1909号「清水」、1910号「金閣」、1911号「祇園」、1912号「大文字」、1913号「嵯峨野」、1914号「平安」、1915号「鞍馬」
|
● | ● | ● | ||||||
連結車 | 2000形 | 1960 | 1 | 市内線と宮島線直通用として9両が製造された。吊り掛け駆動。1974年に連結して唯一の連結車となった。2連。2004-2005が休車で荒手車庫に残されている。 | ||||||||
連接車 | 3000形 | 1979 | 5 | 元西日本鉄道1101形、吊り掛け駆動。1201形、1301形。3連。8編成が導入されたが、現在は3002-3004, 3007 3008が千田車庫に配属され、4編成が朝ラッシュ時の1・5号線で運用され、1編成が江波車庫に常駐で貸し出され、平日朝ラッシュの8号線で1往復運転される。 | 朝▲ | 朝▲ | 朝1往復▲ | |||||
3100形 | 1985 | 3 | 2500形を改造。3連。ぐりーんらいなーという愛称がついている。吊り掛け駆動。平日朝ラッシュに宮島線から広電本社前、折り返しの3号線西広島行に運用されている。 | 朝▲ | 朝▲ | |||||||
3500形 | 1980 | 1 | 軽快電車第一号。3連。ちょっぱせいぎょ、直角カルダン式駆動。また両手ハンドルマスコン、回生ブレーキも装備している。ぐりーんらいなーという愛称がついている。江波車庫に配属されているが、現在休車中である。 | |||||||||
3700形 | 1984 | 5 | ぐりーんらいなーという愛称がついている。3連。抵抗制御、平行カルダン駆動。3702以後速度制御装置が設置された。3701-3702が千田車庫に配属され、1号線で運用される。ラッシュ時には5号線にも運用される。3703-3705が新手車庫に配属され、2号線で運用される。平日朝ラッシュ時には宮島線から広電本社前行と、折り返しの西広島行にも充当される。 | ● | ● | 朝▲ | ラッシュ▲ | |||||
3800形 | 1986 | 9 | ぐりーんらいなーという愛称がついている。3連。VVVFインバータ、回生ブレーキ付のディスクブレーキを装備する。3801はヘッドライトが丸形。3802-3803は空調制御装置の搭載方法が異なる。3804- 3805はコンビネーションライトが採用され、3806-3809は運転台後ろに手すりが設置された。荒手車庫に配属され、2号線の運用に就く。朝ラッシュのみ宮島口→広電本社前と、折り返しの西広島行運用にも入る。 | ● | 朝▲ | |||||||
3900形 | 1990 | 8 | ぐりーんらいなーという愛称がついている。3連。GTO VVVFが搭載され、モーター出力が向上した。更新でSiC VVVFに変更されつつある。3904以後2編成が連結できるよう連結器が装備された。3907-3908は車椅子スペースが設置された。荒手車庫に配属され、2号線の運用に就く。朝ラッシュのみ宮島口→広電本社前と、折り返しの西広島行運用にも入る。 | ● | 朝▲ | |||||||
3950形 | 1997 | 6 | Green Linerという愛称がついている。3連。GTO-VVVFを搭載しする。前面形状、外観塗装、窓を一新した。1999年度グッドデザイン賞を受賞。荒手車庫に配属され、2号線の運用に就く。朝ラッシュのみ宮島口→広電本社前と、折り返しの西広島行運用にも入る。 | ● | 朝▲ | |||||||
5000形 | 1999 | 12 | 低床車。ドイツ製。GREEN MOVERという愛称がついている。5連。VVVFインバータ制御である。バリアフリーにも対応し、1999年グッドデザイン賞、2000年鉄道友の会ローレル賞を受賞し話題をさらったが、製造元でリコールが発表され、修理を行った。しかし部品確保が困難なため5007号車が休車扱いで部品取り車となっている。5001-5011は荒手車庫に配属され、2号線で運用されている。5012は千田車庫に配属され、1号線で運用されている。 | ▲ | ● | |||||||
5100形 | 2005 | 10 | 低床車。Green mover maxという愛称がついている。5連。IGBT VVVFを採用。設計最高速度は80km/hの性能を持つ。5000形と比較して冷房能力の向上、ロングシートの採用による定員増、車椅子で車内移動可能、国産で部品確保も容易なことなどが挙げられる。5101は荒手車庫に配属され、2号線で運用さえる。5102-5110が千田車庫に配属され、1号線で運用されるが、朝ラッシュ時は5号線でも運用される。。 | ● | ▲ | 朝▲ | ||||||
1000形(2代) | 2013 | 14 | 低床車。1001が"PICCOLO"、1002が"PICCOLA"、1003以後がGREEN MOVER LEXという愛称がついている。3連。速度センサレス制御方式VVVFが採用された。設計最高速度は80km/hの性能を持つ。車内はLED照明となっており、単行車では初めてバリアフリーにも対応した。1991-1993、1012-1014が江波車庫に配属され、3・5号線で運用されている。、1004-1011は千田車庫に配属され、7・8号線と9号線の白島〜江波著靴運用で使用されている。6号線にも深夜に運用される。 | ● | ● | 深夜▲ | ● | ● | 江波から直通のみ▲ |
350形 | |
![]() |
352。側面からの写真だが、原爆ドーム前の橋を渡る。 (原爆ドーム前) |
700形 | |
![]() |
![]() |
703。5号線広島港(宇品)行。 (猿猴橋町) ★ 原爆ドーム前にて。こちら ★ 猿猴橋町にて。こちら |
704。5号線広島行。 (猿猴橋町) |
![]() |
![]() |
706。6号線江波行。 (猿猴橋町) ★ 猿猴橋町にて。こちら |
707。3号園広島港(宇品)行。 (本通) |
![]() |
712。6号線広島行。 (猿猴橋町) ★ 原爆ドーム前にて。こちら |
800形 | |
![]() |
![]() |
802。ゾンビのラッピング。 (原爆ドーム前) |
805。5号線広島港(宇品)行。 (猿猴橋町) ★ 猿猴橋町にて。こちら |
![]() |
![]() |
807。7号線横川駅行。 (本通) |
811。5号線広島港(宇品)行。 (猿猴橋町) |
![]() |
![]() |
813。1号線広島行。 (猿猴橋町)) |
814。6号線江波行。 (猿猴橋町) ★ 猿猴橋町にて。こちら |
900形 | |
![]() |
![]() |
913。7号線広電本社前行。 (本通) |
914。7号線広電本社前行。 (本通) |
1000形 | |
![]() |
![]() |
1001。2016年に1001号に施されたTHE OUTLETS HIROSHIMA 広告車両。6号線で運用。 (原爆ドームj前) |
1005。3号線広電西広島行。 (本通) |
![]() |
![]() |
1013。3号線広電西広島行。 (本通) |
全て原爆ドーム前で撮影。横からだと編成番号がわからないため、ご紹介のみ。 |
1900形 | |
![]() |
![]() |
1905。 (原爆ドーム前) |
1913。7号線横川駅行。 (本通) |
3700形 | |
![]() |
3700形。編成番号は不明。5号線で運用。 (原爆ドーム前) |
3800形 | |
![]() |
3807。2号線宮島口行。 (原爆ドーム前) |
3900形 | |
![]() |
![]() |
3901。2号線広島駅行。 (猿猴橋町) |
3904。2号線広島駅行。 (原爆ドーム前) |
3950形 | |
![]() |
![]() |
3952。2号線広島駅行。 (猿猴橋町) |
3953。2号線宮島口行。 (猿猴橋町) |
![]() |
![]() |
3954。2号線宮島口行。 (猿猴橋町) ★ 猿猴橋町にて。こちら |
3956。2号線広島駅行。 (原爆ドーム前) |
5000形 | |
![]() |
![]() |
5008。2号線宮島口行。 (猿猴橋町) ★ 猿猴橋町にて。こちら |
5000形。側面に編成番号が書いてないので、編成の特定はできず。2号線宮島口行。 (原爆ドーム前) |
5100形 | |
![]() |
![]() |
5102。1号線広島駅行。 (猿猴橋町) |
5103。1号線広島港(宇品)行。 (猿猴橋町) ★ 猿猴橋町にて。こちら |
![]() |
![]() |
5104。1号線広島駅行。 (本通) ★ 猿猴橋町にて。こちら |
5106。1語(^x^)プッ線広島港(宇品)行。 (本通) |
![]() |
5108。1号線広島駅行。 (本通) |
JR(広島地区) | |
115系L05編成 | キハ47-1061 |
![]() |
![]() |
真っ黄色(末期色)で有名な広島地区の115系。L05編成。 (新井口〜五日市、対向車内から) |
芸備線キハ47-1061を先頭にした2連。こちらもいずれハイブリッド気動車か電気気動車が登場するのだろうか。 (広島) |
227系 | |
![]() |
![]() |
227系2連トップナンバーA01編成。「がんばろう広島」のLED表示が特徴。 (広島) |
227系A21編成。 (広島) |
![]() |
![]() |
227系A27編成。 (広島) |
227系A43編成。呉線広行。 (広島) |
![]() |
![]() |
227系S2編成を先頭にした4連。S編成は2連。 (広島) |
227系S16編成を先頭にした4連。回送。 (広島) |
![]() |
![]() |
227系S22編成を先頭にした4連。 (広島) |
227系S24編成。可部線あき亀山行。 (広島) |
![]() |
227系S25編成。 (宮島口) |
![]() |
![]() |
5057レでやってきた新鶴見機関区所属EF210-124。走って駅端へ行ったが、証拠写真程度になってしまった。 (広島) |
撤収直前にやってきた5054レ。吹田機関区EF210-103牽引。 (広島) |
![]() |
![]() |
こだまでやってきた500系V6編成。 (広島) |
ひかりレールスターもいよいよ1日3本の運転となった。専用7000番台も数を減らしつつある。E13編成。 (広島) |
![]() |
![]() |
N700系8000番台JR九州R5編成。「さくら」専用。 (広島) |
N700系7000番台JR西日本S12編成。「さくら」専用。 (広島) |