江ノ電運用表

列車番号 運用 藤沢 鵠沼 江ノ島 峰ヶ原 稲村ヶ崎 長谷 鎌倉 特記事項(Fは藤沢寄り、Kは鎌倉寄り)
81 [3FK]   510 - 522 526 531
83 [2FK]   523 - 536 541 545
201 [4K] 536 541 547 - 600 605 609
51 [5FK]     612 617 622
203 [6F1K1] 600 605 611 - 623 629 633
205 [1FK] 612 617 623 - 635 641 645
207 [2FK] 624 629 635 - 647 653 657
209 [3FK] 636 641 647 - 659 705 709
211 [4FK] 648 653 659 - 711 717 721
213 [5FK] 700 705 711 - 723 729 733
215 [6F1K1] 712 717 723 - 735 741 745
217 [1FK] 724 729 735 - 747 753 757
219 [2FK] 736 741 747 - 759 805 809
221 [3FK] 748 753 759 - 811 817 821
223 [4FK] 800 805 811 - 823 829 833
225 [5FK] 812 817 823 - 835 841 845
227 [6F1K1] 824 829 835 - 847 853 857
229 [1FK] 836 841 847 - 859 905 909
231 [2FK] 848 853 859 - 911 917 921
233 [3FK] 900 905 911 - 923 929 933
235 [4FK] 912 917 923 - 935 941 945
237 [5FK] 924 929 935 - 947 953 957
239 [6F2K2] 936 941 947 - 959 1005 1009
241 [1FK] 948 953 959 - 1011 1017 1021
243 [2FK] 1000 1005 1011 - 1023 1029 1033
245 [3FK] 1012 1017 1023 - 1035 1041 1045
247 [4FK] 1024 1029 1035 - 1047 1053 1057
249 [5FK] 1036 1041 1047 - 1059 1105 1109
251 [6F2K2] 1048 1053 1059 - 1111 1117 1121
253 [1FK] 1100 1105 1111 - 1123 1129 1133
255 [2FK] 1112 1117 1123 - 1135 1141 1145
257 [3FK] 1124 1129 1135 - 1147 1153 1157
259 [4FK] 1136 1141 1147 - 1159 1205 1209
261 [5FK] 1148 1153 1159 - 1211 1217 1221
263 [6F2K2] 1200 1205 1211 - 1223 1229 1233
265 [1FK] 1212 1217 1223 - 1235 1241 1245
267 [2FK] 1224 1229 1235 - 1247 1253 1257
269 [3FK] 1236 1241 1247 - 1259 1305 1309
271 [4FK] 1248 1253 1259 - 1311 1317 1321
273 [5FK] 1300 1305 1311 - 1323 1329 1333
275 [6F2K2] 1312 1317 1323 - 1335 1341 1345
277 [1FK] 1324 1329 1335 - 1347 1353 1357
279 [2FK] 1336 1341 1347 - 1359 1405 1409
281 [3FK] 1348 1353 1359 - 1411 1417 1421
283 [4FK] 1400 1405 1411 - 1423 1429 1433
285 [5FK] 1412 1417 1423 - 1435 1441 1445
287 [6F2K2] 1424 1429 1435 - 1447 1453 1457
289 [1FK] 1436 1441 1447 - 1459 1505 1509
291 [2FK] 1448 1453 1459 - 1511 1517 1521
293 [3FK] 1500 1505 1511 - 1523 1529 1533
295 [4FK] 1512 1517 1523 - 1535 1541 1545
297 [5FK] 1524 1529 1535 - 1547 1553 1557
299 [6F2K2] 1536 1541 1547 - 1559 1605 1609
301 [1FK] 1548 1553 1559 - 1611 1617 1621
303 [2FK] 1600 1605 1611 - 1623 1629 1633
305 [3FK] 1612 1617 1623 - 1635 1641 1645
307 [4FK] 1624 1629 1635 - 1647 1653 1657
309 [5FK] 1636 1641 1647 - 1659 1705 1709
311 [6FK] 1648 1653 1659 - 1711 1717 1721
313 [1FK] 1700 1705 1711 - 1723 1729 1733
315 [2FK] 1712 1717 1723 - 1735 1741 1745
317 [3FK] 1724 1729 1735 - 1747 1753 1757 極楽寺で3Fを解放
319 [4FK] 1736 1741 1747 - 1759 1805 1809
321 [5FK] 1748 1753 1759 - 1811 1817 1821 極楽寺で5Fを解放
323 [6F2K2] 1800 1805 1811 - 1823 1829 1833
325 [1FK] 1812 1817 1823 - 1835 1841 1845 極楽寺で1Fを解放
327 [2FK] 1824 1829 1835 - 1847 1853 1857
329 [3K] 1836 1841 1847 - 1859 1905 1909
331 [4FK] 1848 1853 1859 - 1911 1917 1921
333 [5K] 1900 1905 1911 - 1923 1929 1933
335 [6F2] 1912 1917 1923 - 1935 1941 1945
337 [1K] 1924 1929 1935 - 1947 1953 1957
339 [2FK] 1936 1941 1947 - 1959 2005 2009
341 [3K] 1948 1953 1959 - 2011 2017 2021
343 [4FK] 2000 2005 2011 - 2023 2029 2033
345 [5K] 2012 2017 2023 - 2035 2041 2045
347 [6F2] 2024 2029 2035 - 2047 2053 2057
349 [1K] 2036 2041 2047 - 2059 2105 2109
351 [2FK] 2048 2053 2059 - 2111 2117 2121
353 [3K] 2100 2105 2111 - 2123 2129 2133
355 [4FK] 2112 2117 2123 - 2135 2141 2145
357 [5K] 2124 2129 2136 - 2147 2153 2157
359 [6F2] 2137 2142 2148 - 2201 2207 2211
71 [1K] 2149 2154 2201 - 2213 2215 極
361 [2FK] 2202 2207 2213 - 2226 2231 2236
363 [4FK] 2226 2231 2238 - 2251 2256 2301
365 [6F2] 2252 2257 2303 - 2315 2320 2325
367 [2FK] 2318 2323 2329 - 2342 2348 2352
11 [4FK] 2349 2354 2359    

上り(鎌倉→長谷→江ノ島→藤沢)

列車番号 運用 鎌倉 長谷 稲村ヶ崎 峰ヶ原 江ノ島 鵠沼 藤沢 特記事項(Fは藤沢寄り、Kは鎌倉寄り)
10 [4K]     515 519 524
60 [6F1K1]   523 - 536 541 545
70 [1K] 極 544 547 - 600 605 609 江ノ島で1Fを増結
200 [2K] 548 553 559 - 612 617 621 極楽寺で2Fを増結
202 [3FK] 559 604 610 - 624 629 633
51B [5FK] 極 609 612    
204 [4K] 611 617 623 - 636 641 645 極楽寺で4Fを増結
206 [5FK] 624 629 635 - 648 653 657
208 [6F1K1] 636 641 647 - 700 705 709
210 [1FK] 648 653 659 - 712 717 721
212 [2FK] 700 705 711 - 724 729 733
214 [3FK] 712 717 723 - 736 741 745
216 [4FK] 724 729 735 - 748 753 757
218 [5FK] 736 741 747 - 800 805 809
220 [6F1K1] 748 753 759 - 812 817 821
222 [1FK] 800 805 811 - 824 829 833
224 [2FK] 812 817 823 - 836 841 845
226 [3FK] 824 829 835 - 848 853 857
228 [4FK] 836 841 847 - 900 905 909
230 [5FK] 848 853 859 - 912 917 921
232 [6F1K1] 900 905 911 - 924 929 933 極楽寺で6K1を解放、江ノ島で6F2を増結し、6F1が6K2に
234 [1FK] 912 917 923 - 936 941 945
236 [2FK] 924 929 935 - 948 953 957
238 [3FK] 936 941 947 - 1000 1005 1009
240 [4FK] 948 953 959 - 1012 1017 1021
242 [5FK] 1000 1005 1011 - 1024 1029 1033
244 [6F2K2] 1012 1017 1023 - 1036 1041 1045
246 [1FK] 1024 1029 1035 - 1048 1053 1057
248 [2FK] 1036 1041 1047 - 1100 1105 1109
250 [3FK] 1048 1053 1059 - 1112 1117 1121
252 [4FK] 1100 1105 1111 - 1124 1129 1133
254 [5FK] 1112 1117 1123 - 1136 1141 1145
256 [6F2K2] 1124 1129 1135 - 1148 1153 1157
258 [1FK] 1136 1141 1147 - 1200 1205 1209
260 [2FK] 1148 1153 1159 - 1212 1217 1221
262 [3FK] 1200 1205 1211 - 1224 1229 1233
264 [4FK] 1212 1217 1223 - 1236 1241 1245
266 [5FK] 1224 1229 1235 - 1248 1253 1257
268 [6F2K] 1236 1241 1247 - 1300 1305 1309
270 [1FK] 1248 1253 1259 - 1312 1317 1321
272 [2FK] 1300 1305 1311 - 1324 1329 1333
274 [3FK] 1312 1317 1323 - 1336 1341 1345
276 [4FK] 1324 1329 1335 - 1348 1353 1357
278 [5FK] 1336 1341 1347 - 1400 1405 1409
280 [6F2K2] 1348 1353 1359 - 1412 1417 1421
282 [1FK] 1400 1405 1411 - 1424 1429 1433
284 [2FK] 1412 1417 1423 - 1436 1441 1445
286 [3FK] 1424 1429 1435 - 1448 1453 1457
288 [4FK] 1436 1441 1447 - 1500 1505 1509
290 [5FK] 1448 1453 1459 - 1512 1517 1521
292 [6FK] 1500 1505 1511 - 1524 1529 1533
294 [1FK] 1512 1517 1523 - 1536 1541 1545
296 [2FK] 1524 1529 1535 - 1548 1553 1557
298 [3FK] 1536 1541 1547 - 1600 1605 1609
300 [4FK] 1548 1553 1559 - 1612 1617 1621
302 [5FK] 1600 1605 1611 - 1624 1629 1633
304 [6F2K2] 1612 1617 1623 - 1636 1641 1645
306 [1FK] 1624 1629 1635 - 1648 1653 1657
308 [2FK] 1636 1641 1647 - 1700 1705 1709
310 [3FK] 1648 1653 1659 - 1712 1717 1721
312 [4FK] 1700 1705 1711 - 1724 1729 1733
314 [5FK] 1712 1717 1723 - 1736 1741 1745
316 [6F2K2] 1724 1729 1735 - 1748 1753 1757
318 [1FK] 1736 1741 1747 - 1800 1805 1809
320 [2FK] 1748 1753 1759 - 1812 1817 1821
322 [3K] 1800 1805 1811 - 1824 1829 1833
324 [4FK] 1812 1817 1823 - 1836 1841 1845
326 [5K] 1824 1829 1835 - 1848 1853 1857
328 [6F2K2] 1836 1841 1847 - 1900 1905 1909 江ノ島で6K2 を解放
330 [1K] 1848 1853 1859 - 1912 1917 1921
332 [2FK] 1900 1905 1911 - 1924 1929 1933
334 [3K] 1912 1917 1923 - 1936 1941 1945
336 [4FK] 1924 1929 1935 - 1948 1953 1957
338 [5K] 1936 1941 1947 - 2000 2005 2009
340 [6F2] 1948 1953 1959 - 2012 2017 2021
342 [1K] 2000 2005 2011 - 2024 2029 2033
344 [2FK] 2012 2017 2023 - 2036 2041 2045
346 [3K] 2024 2029 2035 - 2048 2053 2057
348 [4FK] 2036 2041 2047 - 2100 2105 2109
350 [5K] 2048 2053 2059 - 2112 2117 2121
352 [6F2] 2100 2105 2111 - 2124 2129 2133
354 [1K] 2112 2117 2123 - 2137 2142 2146
356 [2FK] 2124 2129 2136 - 2149 2154 2158
80 [3K] 2136 2141 2148 - 2200  
358 [4FK] 2148 2153 2201 - 2214 2219 2223
82 [5K] 2202 2207 2213 - 2225  
360 [6F2] 2216 2221 2227 - 2239 2244 2248
362 [2FK] 2241 2246 2252 - 2305 2310 2314
364 [4FK] 2303 2309 2316 - 2328 2333 2338
84 [6F2] 2332 2337 2344 - 2355  
50 [2FK] 2355 0000 0005    

運用毎出入区場所と時刻

運用 出区 時刻 入区 時刻 特記事項
1F 江ノ島 6:00 極楽寺 18:39
1K 極楽寺 5:44 極楽寺 22:15
2F 江ノ島 5:23 稲村ヶ崎 0:05 翌日6F1へ
2K 江ノ島 5:23 稲村ヶ崎 0:05 翌日6K1へ
3F 江ノ島 5:10 極楽寺 17:45
3K 江ノ島 5:10 江ノ島 22:00
4F 極楽寺 6:20 江ノ島 23:59
4K (極)江ノ島 5:15 江ノ島 23:59
5F 極楽寺 6:09 極楽寺 18:13
5K 極楽寺 6:09 江ノ島 22:25
6F1→6K2 稲村ヶ崎 5:23 江ノ島 19:00
6K1 稲村ヶ崎 5:23 極楽寺 9:07
6F2 江ノ島 9:24 江ノ島 23:55