2007年10月千葉地区の機関車運用状況
千葉県内のJR各線の話題
EF65更新2色 EF65更新3色 EF65更新2色赤プレ EF65更新3色赤プレ EF65国鉄色 EF65国鉄色赤プレ EF65国鉄色青プレ EF65-57 EF65-1059 EF65-1061 EF65-1089 EF66更新色 EF66新塗装 EF66-27 EF66-101〜108 EF66-109〜133 EF210-1〜18 EF210-101〜108 EF210-109〜 EF210-901 DE10 他形式EF**-**のように入力 

運用10/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A51 1061 528 57 1043 1046 1049 1048 530 1041 118 1101 1035 57 1054 1061 1038 1048 528 1041 506 1042 1037 535 515 57 1044 1036 1051 1038 535 1043
A52 1061 528 57 1043 1046 1049 1048 530 1041 118 1101 1035 57 1054 1061 1038 1048 528 1041 506 1043 1037 535 515 57 1044 1036 1051 1038 535 1043
A53 1042 1061 528 57 1043 1046 1049 1048 530 1041 118 1101 運休 57 1054 1061 1038 1048 528 1041 506 1043 1037 535 515 57 1044 1036 1051 1038 535
A54 1038 1042 1061 528 57 1043 1046 1049 1048 530 1041 118 1101 1051 57 1054 1061 1038 1048 528 1041 506 1043 1037 535 515 57 1044 運休 1051 1038
A55 1038 1042 1061 528 57 1043 1046 1049 1048 530 1041 118 1101 1051 57 1054 1061 1038 1048 528 1041 506 1043 1037 535 515 57 1036 1044 1051 1038
A56 1043 1038 1042 1061 528 57 1043 1046 1049 1048 530 1041 118 1101 1051 57 1054 1061 1038 1048 528 1041 506 1043 1037 535 515 57 1036 1044 1051
A57 506 1043 1038 1042 1061 528 57 1043 1046 1049 1048 530 1041 118 1101 1051 57 1054 1061 1038 1048 528 1041 506 1043 1037 535 515 57 1037 1044
A58 515 506 1043 1038 1042 1061 528 57 1043 1046 1049 1048 530+1035 1041 118 1101 1051 57 1054 1061 1038 1048 528 1041 506 1043 1037 535 515 57 1036
A62 530 1041 515 506 1116 1038 1042 1061 1037 1095 1051 1116 1039 1036 1043 1037 118 1094 1101 515 1054 1061 1038 1101 1035 1041 506 1121 1037 530 515
A63 535 530 1041 515 506 1116 1038 1042 1061 1037 1095 1051 1116 1039 1036 1043 1037 118 1094 1101 515 1054 1061 1038 1101 1035 1041 506 1121 1037 530
A64 1095 535 530 1041 515 506 1116 1038 1042 1061 1037 1095 1051 1116 1039 1036 1043 1037 118 1094 1101 515 1054 1061 1038 1101 1035 1041 506 1121 1037
A65 1095 535 530 1041 515 506 1116 1038 1042 1061 1037 1095 運休 1116 1039 1036 1043 1037 118 1094 1101 515 1054 1061 1038 1101 1035 1041 506 1121 1037
A68 1051 1095 1095 530 1041 515 506 1044 1038 1042 1061 1037 1095 1094 515 1039 1036 1043 1037 118 1094 1094 1049 1054 1116 1038 1101 1035 118 506 1121
A72 1037 118 1051 1095 1036 1054 530 515 506 1044 1038 1042 1046 1049 1095 1116 530 57 1036 1051 1046 118 1094 1095 1049 1054 1061 1116 1101 1035 118
A73 1094 1037 118 1051 1095 1036 1054 530 515 506 1044 1038 1042 1046 1049 1095 1116 530 57 1036 1051 1046 118 1094 1095 1049 1054 1061 1116 1101 1035
新A51 1077単機 1060 1096 1083 1005 1139 1056 1119 1090 1060 1059 1069 1076 1070 1063 1057 1060 1117 1138 1065 1070 1096 1092 1089 1082 1085 1069 1083 1064 1080 1096
新A52 1077 1060 1096 1083 1005 1139 1056 1119 1090 1060 1059 1069 1076 1070 1063 1057 1060 1117 1138 1065 1070 1096 1092 1089 1082 1085 1069 1083 1064 1080 1096
新A216 110 124 117 113 112 123 122 120 113 122 124 116 112 120 119 125 112 117 133 116 120 116 134 125 111 119 134 121 111 121 117
新A217 110 124 117 113 112 運休 黒磯〜112 120 113 122 124 116 運休 黒磯〜116 119 125 112 117 133 運休 黒磯〜133 116 134 125 111 119 運休 黒磯〜119 111 121 117
新A218 120 110 124 117 113 123 122 112 120 113 122 124 112 120 116 119 125 112 117 116 120 133 116 134 125 111 134 121 119 111 121
新A220 111 132 120 122 124 125 118 117 132 112 120 113 111 124 122 132 111    125 111 117 112 120 113 116 112 118 122 116 134 119
新A221 116 111 132 120 122 124 125 118 117 132 112 120 113 111 124 122 132 111    125 111 117 112 120 113 116 112 118 122 116 134
新A222 116 111 132 120 122 124 125 118 117 132 112 120 113 111 124 122 132 111    125 111 117 112 120 113 116 112 118 122 116 134
新A225 121 118 116 111 132 運休 133 123 125 118 117 132 123〜宇都宮 134 133 123 124 122 118 運休 124 121 111 124 133 120 運休 113 112 118 122
新A226 124 121 118 116 111 132 運休 133 123 125 118 117 132 運休 134 133 123 124 122 118 運休 124 121 111 124 133 120 運休 113 112 118
吹A17 23 35 10 102 120 36 2 35 124 120 30 114 116 106 34 8 103 104 35 103 12 116 120 113 133 109 107 129 41 23 36
吹A18 23 35 10 102 120 36 2 35 124 120 30 114 116 106 34 8 103 104 35 103 12 116 120 113 133 109 107 129 41 23 36
工臨                                                 1752                                          
キハ回                                                                                             
その他       535+E331甲種                                                                      528E331甲種            


CGI作成者 OKE(承認済)
CGI改造者 みや

現在へ
閲覧過去選択
管理画面へ
HOME