2007年2月千葉地区の機関車運用状況
千葉県内のJR各線の話題
EF65更新2色 EF65更新3色 EF65更新2色赤プレ EF65更新3色赤プレ EF65国鉄色 EF65国鉄色赤プレ EF65国鉄色青プレ EF65-57 EF65-1059 EF65-1061 EF65-1089 EF210-1〜18 EF210-101〜108 EF210-109〜 EF210-901 DE10 他形式EF**-**のように入力 

運用2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A51 119 1046 1035 535 1042 119 115 515 1049 528 1048 1046 530 1049 1043 125 1095 530 57 1035 1042 108 1009 115 506 125 1044 506
A52 119 1046 1035 535 1042 119 115 515 1049 528 1048 1046 530 運休 1043 125 1095 530 57 1035 1042 108 1009 115 506 125 1044 506
A53 1101 119 1046 1035 535 1042 119 115 515 1049 528 1048 1046 530 49 1043 125 1095 530 57 1035 1042 108 1009 115 506 125 1044
A60 501 1037 108 1009 1122 1095 1101 1046 1035 1116 1122 119 49 115 1116 528 1048 1046 1041 1038 1043 125 1095 530 57 1035 1038 108
A61 118 501 1037 108 1009 1122 1095 1101 1046 1035 1116 1122 119 49 115 1116 528 1048 1046 1041 1038 1043 125 1095 530 57 1035 1038
A62 1048 118 501 1037 108 1009 1122 1095 1101 1046 1035 1116 1122 119 49 115 1116 528 1048 1046 1041 1038 1043 125 1095 530 57 1035
A63 1048 118 501 1037 108 1009 1122 1095 1101 1046 1035 1116 1122 119 運休 115 1116 528 1048 1046 1041 1038 1043 125 1095 530 57 1035
A68-2 57 1043 125 1041 49 118 1036 1037 108 1038 1009 506 1101 1044 1094 515 118 119 1116 49 1036 1037 1122 1094 535 1049 1043 1101
A72 1095 57 1043 125 1041 49 118 1036 1037 108 1038 1009 506 1101 1044 1094 515 118 119 1116 49 1036 1037 1122 1094 535 1049 1043
A73 530 1095 57 1043 125 1041 49 118 1036 1037 108 1038 1009 506 1101 1044 1094 515 118 119 1116 49 1036 1037 1122 1094 535 1049
A74 530 1095 57 1043 125 1041 49 118 1036 1037 108 1038 1009 506 1101 1044 1094 515 118 119 1116 49 1036 528 1122 1094 535 1049
A75 1094 530 1095 57 1043 125 1041 49 118 1036 1037 108 1038 1009 506 1101 1044 1094 515 118 119 1116 49 1036 528 1122 1094 535
A76 528 1094 530 1095 57 1043 125 1041 49 118 1036 1037 108 1038 1009 506 1101 1044 1094 515 118 119 1116 49 1036 528 1122 1094
A78 1049 528 1048 1044 1094 57 1043 125 1095 535 1035 1036 1037 108 運休 115 506 1101 1044 1046 515 118 119 1048 49 1036 528 1122
A79 515 1049 528 1048 1044 1094 57 1043 125 1095 535 1035 1036 1037 108 1049 115 506 1101 1044 1046 515 118 119 1048 49 1036 528
A80 506 515 1049 528 1048 1044 1094 57 1043 125 1095 535 1035 1036 1037 108 1049 115 506 1101 1044 1046 515 118 119 1048 49 1036
A81 115 506 515 1049 528 1048 1044 1094 57 1043 125 1095 535 1035 運休 1037 108 1049 115 506 1101 1044 1046 515 118 119 運休 49
A82 115 506 515 1049 528 1048 1044 1094 57 1043 125 1095 535 運休 1035 1037 108 1049 115 506 1101 1044 1046 515 118 119 運休 49
A83 1036 115 506 515 1049 528 1048 1044 1094 57 1043 125 1095 535 1036 1035 1037 108 1049 115 506 1101 1044 1046 515 118 119 1048
新A51 1087 1051 1121 1045 1060 1062 1074 1057 1051 1061 1088 1065 1078 1060 1091 1057 1051 1060 1073 1137 1138 1121 1067 1084 1096 1080 1117 1076
新A52 1087 1051 1121 1045 1060 1062 1074 1057 1051 1061 1088 1065 1078 1060 1091 1057 1051 1060 1073 1137 1138 1121 1067 1084 1096 1080 1117 1076
新A214 122 121 113 119 120 125 124 122 113 118 119 112 110 118 124 123 116 119 112 110 116 113 121 122 119 118 125 112
新A215 122 121 113 119 120 125 124 122 113 118 119 112 110 運休 124 123 116 119 112 110 116 113 121 122 119 118 運休 112
新A216 110 122 121 113 119 120 125 124 122 113 118 119 112 110 118 124 123 116 119 112 110 116 118 121 122 119 125 118
岡A10 17 15 107 16 13 9 6 126 8 117 126 105 17 2 126 17 18 6 9 18 5 131 115 18 14 3 115 2
岡A11 17 15 107 16 13 9 6 126 8 117 126 105 17 2 126 17 18 6 9 18 5 131 115 18 14 3 115 2
DE10-1098+D51-498&キハ回    D51&1751南房総 D51&1751南房総 1751 12系 1665チキ          D51&1665南房総 D51&1665南房総 D51&1751南房総       EF641001+D51498&DE101665+Rしらかみ    1665ブナ回                                 


CGI作成者 OKE(承認済)
CGI改造者 みや

現在へ
閲覧過去選択
管理画面へ
HOME