Exif情報表示
|
|
画像入力機器のメーカー名 | Panasonic |
画像入力機器のモデル名 | DMC-FX5 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Ver1.05 |
ファイル変更日時 | 2010:03:31 16:18:08 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 10 / 2000 |
F値 | 46 / 10 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 200 |
Exif バージョン | 0220 |
原画像データの生成日時 | 2010:03:31 16:18:08 |
デジタルデータの生成日時 | 2010:03:31 16:18:08 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 2 / 1 |
シャッタースピード | 7644 / 1000 |
絞り値 | 44 / 10 |
露出補正値 | 33 / 100 |
レンズ最小 F 値 | 30 / 10 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 太陽光 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 143 / 10 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 2304 |
実効画像高さ | 1728 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
CFA パターン | UNDEF: 1342 : 8 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | Auto Bracket |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0 / 10 |
35mm 換算焦点距離 | 86 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | Low gain up |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
被写体距離範囲 | 遠景 |
50341 | UNDEF: 1358 : 208 |
59933 | -196 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|